Det har blitt en del mørkere og tyngre øl den siste tiden, så nå ønsket jeg å lage en lettere øl som blir klar når våren kommer.
Kölsch er en pilsner-aktig øltype laget med overgjær, som gjerne gjæres på litt lavere temperatur enn andre typer ale.
Jeg hadde noe rester som ble igjen fra forrige brygg: Hallertauer Tradition-humle i fryseren og vasket gjærslurry av Nottingham.
Kjøpte ferdigknust malt hos Bryggeland, en blanding av pilsnermalt og hvetemalt.
Ølet blir ikke en typeren Kölsch.
Jeg bruker ikke tysk gjær, men Nottingham fungerer bra på lavere temperaturer og gjærer godt ut.
Jeg gadd heller ikke å reise til Tyskland for å brygge ølet...
Godt øl blir det nok allikevel :)
Utgangspunktet for oppskriften tok jeg fra bryggselv.no sitt Kölsch-ølsett.
Kölsch er en pilsner-aktig øltype laget med overgjær, som gjerne gjæres på litt lavere temperatur enn andre typer ale.
Jeg hadde noe rester som ble igjen fra forrige brygg: Hallertauer Tradition-humle i fryseren og vasket gjærslurry av Nottingham.
Kjøpte ferdigknust malt hos Bryggeland, en blanding av pilsnermalt og hvetemalt.
Ølet blir ikke en typeren Kölsch.
Jeg bruker ikke tysk gjær, men Nottingham fungerer bra på lavere temperaturer og gjærer godt ut.
Jeg gadd heller ikke å reise til Tyskland for å brygge ølet...
Godt øl blir det nok allikevel :)
Utgangspunktet for oppskriften tok jeg fra bryggselv.no sitt Kölsch-ølsett.
Nytt lokk
Har fått laget til et nytt lokk til BB30 i pleksiglass, for å kunne se ned i kjelen mens kornet mesker.
Planen var god, men det dugger så mye at det i praksis ble en fiasko.
Derimot så går planen videre til å skjære spor til slangen fra sirkulasjonspumpa, slik at lokket kan ligge på hele tiden mens vørteren sirkuleres.
I tillegg kan jeg nå borre et lite hull i toppen til termometeret for enklere avlesning av mesketemperaturen.
Byttet kuleventil på sirkulasjonspumpa
Spaken for å åpne og lukke kuleventilen på sirkulasjonspumpa gikk i stykker på forrige brygg, men jeg fikk god hjelp hos Bryggeland.
Det er en del som i utgangspunktet ikke selges separat, men de gjorde et flott unntak for meg - takk!
Bryggeskjema
Bryggedato: | 30.12.2014 | BRYGG NR: | 9 | |
Øltype: | KØLSCH-NOTTINGHAM | Volum (liter) | 25 | |
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte |
4,400 | Pilsnermalt (Weyermann) 3 EBC | 91,67% | 296 | 52,10 |
0,400 | Hvetemalt Blond (Weyermann) 3 EBC | 8,33% | 296 | 4,74 |
0,00% | 0,00 | |||
0,00% | 0,00 | |||
0,00% | 0,00 | |||
4,800 | Malt | 56,83 | ||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU |
42,00 | Hallertauer Tradition | 5,3 | 60 | 23,7 |
19,00 | Hallertauer Tradition | 5,3 | 15 | 2,7 |
0,0 | ||||
0,0 | ||||
0,0 | ||||
61,00 | HUMLE | 26,4 | ||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | ||
0,00 | Tilsetninger | |||
Temp.(C) | Tid (min.) | |||
1. Mesking | 55 | 15 | ||
2. Mesking | 65 | 45 | ||
3. Mesking | 77 | 5 | ||
Skylling | 79 | 60 | ||
Måltall: | ||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | |||
OG: | 45 | FG: | 9 | |
Utnyttelse: | 79% | ABV: | 4,8 % | |
Bitterhet (IBU): | 27 | |||
Gjær type | Danstar Nottingham | Farge (EBC): | 6 | |
Date | Temp (C) | |||
1. Gjæring | 30.12.2014 | 16,0 | 1 dag | |
2. Gjæring | 31.12.2014 | 15,0 | 3 uker | |
Flasking/Karbonering | 20.01.2015 | 18,0 | 2 uker | |
Modning | 03.02.2015 | 3,0 | 1 mnd | |
Bryggelogg
Klokke | Kommentar | |||
12:45 | Koker 60ºC. Start innmesk. Ca 15 liter vann. | |||
12:55 | Ferdig innmesk. Sirk m/bøtte først, så med pumpe. Effekt 50%. | |||
13:02 | Koker 56ºC. 1. mesking. Fylte på litt mer vann. | |||
13:03 | Koker 58ºC. Termostat av. | |||
13:05 | Termostat 55ºC. Koker 56ºC. Effekt 40%. | |||
13:08 | Koker 58ºC. Effekt 25%. | |||
13:10 | Koker 58ºC. Effekt 10%. Lokk av. | |||
13:12 | Effekt 25%. Lokk på. | |||
13:16 | Koker 59ºC. Effekt 70%. Termostat 65ºC. Forsiktig røring. 2. mesking. | |||
13:18 | Mesk topp 62ºC. | |||
13:21 | Koker 65ºC. Effekt 24%. Pumpe surkler. Mesk topp 66ºC. | |||
13:23 | Sirk stopp. Lokk på. | |||
13:25 | Effekt 20%. Koker 66ºC. | |||
13:30 | Koker 66ºC. Mesk topp 66ºC. Topp 63ºC. | |||
13:36 | Koker 67ºC. Effekt 10%. | |||
13:40 | Fylte på mer vann, ca 40ºC fra springen, utenfor maltsil. Start sirk. Koker 66ºC. Totalt ca 20 liter vann. Lokk på. | |||
13:46 | Sirk utenfor maltsil. Koker 65ºC. | |||
13:49 | Koker 63ºC. Effekt 25%. | |||
13:51 | Koker 63ºC. Effekt 30%. | |||
13:55 | Koker 65ºC. Effekt 24%. | |||
13:58 | Sirk oppi. Mesk topp 63ºC. Koker 65ºC. | |||
14:03 | Termostat 77ºC. Effekt 70%. Sirk utenfor. 3. mesking. | |||
14:07 | Koker 76ºC. Effekt 40%. | |||
14:08 | Koker 77ºC. Sirk oppi. Effekt 30%. | |||
14:09 | Koker 74ºC. Effekt 40%. | |||
14:10 | Koker 70ºC. Effekt 60%. | |||
14:13 | Koker 74ºC. Mesk topp 74ºC. | |||
14:14 | Koker 76ºC. Effekt 50%. | |||
14:16 | Koker 77ºC. | |||
14:17 | Koker 78ºC. Sirk utenfor. Effekt 24%. | |||
14:19 | Koker 77ºC. Effekt 30%. Skylling. | |||
14:22 | Sirk oppi. | |||
14:25 | Mesk 76ºC. Koker 77ºC. | |||
14:30 | Fikk bryggebesøk – litt forenklet logging fra nå av. | |||
14:40 | Løftet opp maltsil. Helte over vann, ca 79ºC, til brygget ble fullt, ca 12-15 liter. | |||
15:50 | Koker. Effekt 50%. | |||
17:00 | 4 dl slurry klargjort, Nottingham-gjær fra brygg #8. | |||
17:30 | Kjøling. | |||
17:50 | Tapping. Var nok for tidlig, for det som ble tappet ut mot slutten var varmere. Senket tappehastigheten. | |||
19:30 | Alt vasket og rengjort. |
Bilder
Mye dugg på det nye lokket - nærmest umulig å se igjennom. |
Trenger et spor i lokket til sirkuleringsslangen. |
4 dl tykk gjærslurry av Nottingham |
Kaldt ute, varmt inne = kondens! |
Ca 25 liter i gjæringsbøtta. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar