Brygg #19 er tungt inspirert av brygg #8 Double Englishman's Knot, et øl jeg ble meget fornøyd med, men som til slutt gikk tomt.
Siden ølet er nokså kraftig, og oppskriften krever mye arbeid, blant annet med høy mengde malt og tilsetting av kandissukker etter primærgjæring, så er ikke dette et øl jeg brygger veldig ofte...
I denne tilsetter jeg Nottingham-gjæren jeg høstet fra brygg #18 British Best Bitter - nok gjær selv for et så tungt og kraftig øl som Old Ale.
Det er varmt på denne bryggedagen og på det meste var det ca 28ºC i bryggeriet mitt.
Målet med dette ølet er å ha noe å kose seg meg på sene vinterkvelder.
Det tok meg lang planlegging for å finne ut hvilke eikechips og mengde å tilsette, men siden jeg ikke planlegger å tilsette eikechipsen før etter 1-2 uker på gjæringsspann så gir det meg ekstra med tid til planlegging og testing av mengde.
For mye eik i ølet kan gjøre ølet nærmest udrikkelig, og det er absolutt ikke noe mål, men jeg ønsker allikevel at eika skal gi et varmende lagringspreg på ølet og bidra til å øke smaksbildet noe.
I utgangspunktet har jeg planlagt å tilsette 30 gram fransk "heavy toasted" eikechips trukket et par uker i 47 gram Jameson Whisky, og så tilsette eika i det ene spannet på ca 13 liter øl etter gjæringen og la det ligge med ølet i ca en ukes tid før tapping til flasker.
Jeg har også amerikansk "heavy toasted" eikechips, og som en test for å smake forskjell så laget jeg også to mindre "eikete-prøver", av henholdsvis amerikansk og fransk trukket i whisky.
#19A blir uten eik, mens #19B skal tilsettes eik.
Siden ølet er nokså kraftig, og oppskriften krever mye arbeid, blant annet med høy mengde malt og tilsetting av kandissukker etter primærgjæring, så er ikke dette et øl jeg brygger veldig ofte...
I denne tilsetter jeg Nottingham-gjæren jeg høstet fra brygg #18 British Best Bitter - nok gjær selv for et så tungt og kraftig øl som Old Ale.
Det er varmt på denne bryggedagen og på det meste var det ca 28ºC i bryggeriet mitt.
Én del eikelagret Old Ale
Dette brygget deles i to, hvor den ene delen tilsettes fransk eikechips trukket i whisky.Målet med dette ølet er å ha noe å kose seg meg på sene vinterkvelder.
For mye eik i ølet kan gjøre ølet nærmest udrikkelig, og det er absolutt ikke noe mål, men jeg ønsker allikevel at eika skal gi et varmende lagringspreg på ølet og bidra til å øke smaksbildet noe.
I utgangspunktet har jeg planlagt å tilsette 30 gram fransk "heavy toasted" eikechips trukket et par uker i 47 gram Jameson Whisky, og så tilsette eika i det ene spannet på ca 13 liter øl etter gjæringen og la det ligge med ølet i ca en ukes tid før tapping til flasker.
Jeg har også amerikansk "heavy toasted" eikechips, og som en test for å smake forskjell så laget jeg også to mindre "eikete-prøver", av henholdsvis amerikansk og fransk trukket i whisky.
#19A blir uten eik, mens #19B skal tilsettes eik.
Bryggeskjema
Bryggedato: | 04.06.2016 | BRYGG NR: | 19 | |
Navn: | Double Englishman's Knot | |||
Øltype: | Strong Ale | Volum (liter) | 26 | |
Subtype: | Old Ale | |||
BJCP: | 17B @ BJCP 2015 | |||
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte |
5.000 | Pilsner 4 EBC | 74.96% | 296 | 56.92 |
1.000 | Caramunich 110 EBC | 14.99% | 268 | 10.31 |
0.550 | Special B 315 EBC | 8.25% | 268 | 5.67 |
0.120 | Carafa III 1034 EBC | 1.80% | 268 | 1.24 |
0.00% | 0.00 | |||
6.670 | Malt | 74.14 | ||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU |
40.00 | Horizon | 11.5 | 60 | 38.7 |
0.0 | ||||
40.00 | Hallertauer Mittelfrüh | 2.85 | 15 | 4.8 |
0.0 | ||||
0 | 0.0 | |||
80.00 | HUMLE | 43.4 | ||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | Utgjæring | |
210.00 | Candi Sugar D90 177 EBC | 80 | 2.92 | |
250.00 | Candi Sugar D90 177 EBC | Etter 4-5d gjæring | 3.47 | |
400.00 | DME medium (maltekstrakt) | 15 | 5.55 | |
860.00 | Tilsetninger | 11.94 | ||
Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min) | Liter | |
Innmesk | 54 | 50 | 5 | 22 |
1. mesking | 64 | 60 | ||
2. mesking | 77 | 30 | ||
Utvask | 80 | 78 | 30 | 14 |
Vannjusteringer | Natron | Kalsiumsulfat | ||
Innmesk | 4g | 1g | ||
1. mesking | ||||
2. mesking | ||||
Utvask | 1g | |||
Måltall: | ||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | |||
OG: | 69 | FG: | 10 | |
Førkok SG: | 56 | |||
Utnyttelse: | 80% | ABV: | 7.2 % | |
Bitterhet (IBU): | 40 | |||
Gjær type | Danstar Nottingham, 8dl slurry #18 | Farge (EBC): | 61 | |
Dato | Temp (C) | Tid | ||
1. Gjæring | 20.0 | 2 uker | ||
Kandissukker | Dag 4 | 21.0 | ||
Flasking/Karbonering | 20.0 | 2 uker |
Kokeskjema
Bryggedato: | 04.06.2016 | BRYGG NR: | 19 | |
Navn: | Double Englishman's Knot | Koketid (min): | 90 | |
Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
0 | 90 | Kok | ||
10 | 80 | Kandissukker | ||
30 | 60 | Humle 1 | ||
75 | 15 | Humle 2 | ||
75 | 15 | DME medium (maltekstrakt) | ||
76 | 14 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
76 | 14 | Protafloc, halv tablett | ||
88 | 2 | Yeast-VIT, ca 2 gram | ||
90 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. |
Målinger SG/Brix
Test # | Tid | Kommentar | Refrakto #1 | Refrakto #2 | Hydro #1 | |||||||
SG | BRIX | SG | BRIX | SG | ||||||||
1 | Rent vann | 1.000 | 0.0 | |||||||||
2 | Avrenning maltsil #1 (tatt med) | 1.019 | 5.1 | |||||||||
3 | Avrenning maltsil #2 (tatt med) | 1.020 | 5.2 | |||||||||
4 | Avrenning maltsil #3 (tatt med) | 1.017 | 4.5 | |||||||||
5 | Siste avrenning maltsil (ikke med) | 1.019 | 5.1 | |||||||||
6 | Før kok (pre-boil) | 1.055 | 14.0 | 1.056 | ||||||||
7 | OG (avkjølt vørter etter kok) | 1.065 | 16.0 | 1.064 | 15.6 | 1.067 |
Bryggelogg
Kommentarer: | |||||||
Label på min BB30 viser 10 prosentpoeng for lite. I skjemaet er effekt korrigert til å vise faktisk effekt (for varmekilde 2). Varmekilde 1 er alltid på, ved mindre noe annet er notert. | |||||||
Temperatur | |||||||
Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
14:10 | 13 | 100% | Startet med 22 liter, oppvarming til 54ºC. Det er en varm dag og bryggeriet/kjøkkenet holder 28ºC romtemperatur. | ||||
14:30 | 43 | 100% | Tilsatte 1 gram kalsiumsulfat (CaSO4) og 4 gram Natron (NaHCO3) i meskevannet. | ||||
14:35 | 48 | 100% | |||||
14:49 | 60 | AV | For varm, varme av. Målt opp brunt farin: 210 gram. | ||||
15:23 | 55 | 55.0 | AV | Fortsatt for varm. | |||
15:27 | 55 | 54.8 | |||||
15:32 | 54 | 54.3 | |||||
15:35 | 54 | 54.1 | 35% | Start innmesk. | |||
15:42 | 62 | 52.5 | 0% | Ferdig innmesk. Ingen sirkulasjon ennå. | |||
15:46 | 60 | 53.0 | 0% | ||||
15:47 | 60 | 53.0 | 60% | Start 1. mesketrinn. Termostat 64ºC. | |||
16:00 | 69 | 58.5 | Sirk m/bøtte. | ||||
16:02 | 65 | 62.2 | 40% | Sirk m/pumpe oppi og utenfor meskekar med variert hastighet. | |||
16:05 | 66 | 64.5 | 0% | Sirk utenfor meskekar. Nådd 1. mesketrinn. | |||
16:06 | 65 | 65.0 | 0% | ||||
16:07 | 64 | 65.1 | 20% | Termostat 63ºC. | |||
16:08 | Sirk av. | ||||||
16:09 | 64 | 62.8 | 20% | Målt dypt i mesk. | |||
16:10 | 64 | 20% | Sirk oppi. | ||||
16:14 | 65 | 64.1 | 20% | Målt dypt i mesk. Sirk av. | |||
16:19 | 68 | 63.9 | 0% | Termostat 62ºC. | |||
16:22 | 70 | 64.0 | 0% | 64.2ºC dypt i mesk. 63.5ºC ved kanten. | |||
16:31 | 65 | 64.2 | 0% | ||||
16:44 | 70 | 64.1 | 0% | Vært på 20% effekt en stund. | |||
17:08 | 65 | 63.9 | 0% | Termostat 64ºC, skrudde seg på nå. | |||
17:09 | 65 | 63.9 | 20% | ||||
17:31 | 66 | 63.5 | 20% | Termostat 66ºC. | |||
17:36 | 70 | 63.4 | 20% | Termostat 70ºC. | |||
18:20 | 71 | 62.3 | 80% | Termostat 80ºC. Slutt 1. mesketrinn. | |||
18:33 | 84 | 63.2 | 80% | ||||
18:36 | 80 | 80% | Sirk utenfor. | ||||
18:37 | 79 | 61.7 | 30% | Sirk oppi/utenfor. Start 2. mesketrinn. | |||
18:40 | 77 | 30% | Varmer opp 15 liter skyllevann med 1 gram kalsiumsulfat (CaSO4). | ||||
18:41 | 77 | 64.0 | 50% | Ujevn mesketemp. | |||
18:43 | 70% | ||||||
18:44 | 80 | 60% | |||||
18:45 | 78 | 60% | |||||
18:52 | 80 | 75.2 | 0% | 75.2ºC både i topp og dypt. | |||
18:54 | 78 | 75.2 | 35% | ||||
18:59 | 78 | 75.4 | 35% | ||||
19:00 | 78 | 75.7 | 45% | ||||
19:02 | 78 | 75.5 | 45% | ||||
19:03 | 78 | 75.4 | 55% | ||||
19:04 | 79 | 75.4 | 55% | ||||
19:07 | 80 | 75.5 | 45% | ||||
19:08 | 80 | 75.9 | 45% | ||||
19:09 | 80 | 76.1 | 45% | ||||
19:10 | 80 | 76.6 | 35% | Nådd temperatur for 2. meskesteg. | |||
19:11 | 80 | 76.8 | 30% | ||||
19:12 | 80 | 77.0 | 0% | ||||
19:16 | 78 | 76.9 | 35% | ||||
19:20 | 79 | 76.5 | 30% | ||||
19:22 | 79 | 76.5 | 30% | ||||
19:28 | 78 | 75.8 | 35% | ||||
19:30 | 79 | 76.5 | 35% | ||||
19:31 | 79 | 76.3 | 35% | ||||
19:32 | 79 | 76.2 | 35% | ||||
19:35 | 79 | 76.4 | 35% | ||||
19:39 | 79 | 76.2 | 40% | ||||
19:43 | 79 | 75.9 | 60% | Er varmetapet fra sirkuleringsslangen for stor? Vurdere å kappe slangen. | |||
19:45 | 83 | 76.1 | 60% | ||||
19:46 | 81 | 79.0 | 0% | ||||
19:47 | 80 | 79.2 | 0% | ||||
19:50 | 79 | 79.5 | 0% | ||||
19:52 | 78 | 78.5 | 0% | Sirk av. 78.5ºC dypt i mesk. | |||
19:56 | 76 | 77.8 | 30% | Koblet av pumpa. | |||
20:08 | 78 | 77.9 | 20% | ||||
20:12 | 78 | 78.1 | 20% | ||||
20:17 | 79 | 50% | Slutt 2. meskesteg. Løftet opp maltsil. Termostat 110ºC. | ||||
20:22 | 70% | ||||||
20:26 | 84 | 70% | Skylt ut med 14 liter på 79-80ºC vann (med 1 gram kalsiumsulfat). | ||||
20:50 | 99 | Koker! Preboil size på 30 liter (målt opp til skruene til håndtaket). Start kokeskjema. | |||||
20:57 | 99 | 55% | |||||
21:00 | 99 | 55% | Kandis oppi. | ||||
21:03 | 99 | 60% | |||||
21:17 | 99 | 60% | Målt opp 200 gram DME Extra Light og 200 gram DME Medium. | ||||
21:20 | 99 | 60% | H1 oppi. | ||||
21:45 | 99 | 60% | Fordelte ~800 ml gjærslurry fra #18 i 2 beholdere. | ||||
22:00 | 99 | 60% | 400 gram DME oppi. | ||||
22:05 | H2 oppi. | ||||||
22:07 | Protafloc oppi. Kjølespiral oppi. | ||||||
22:18 | Yeast-VIT oppi. | ||||||
22:20 | AV | Koker av. Start kjøling. Slutt kokeskjema. | |||||
23:03 | Start tapping, ca 13 liter i hver dunk. | ||||||
23:08 | 13 liter i #19A + 4 dl gjær-slurry (fra #18). | ||||||
23:12 | 13 liter i #19B + 4 dl gjær-slurry (fra #18). | ||||||
Gjæringsspann satt på gjæringsrom på 23ºC, men som sank til ca 20ºC innen 1 time. | |||||||
00:30 | Ferdig vasket. |
Temperaturer
Figur viser temperatur avlest fra BB30 (Koker) med blå strek og temperatur målt med digitalt termometer i mesken med rød strek.
Bilder
Tilsatte noe spray-malt for å kompansere for liten bryggekjele. |
Kjøling av #19 Old Ale |
Oppmålt ca 4dl kompakt gjærslurry til hvert gjæringsspann på 13 liter |
#19A og #19B satt til gjæring, 13 liter vørter pluss 4 dl kompakt gjærslurry. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar