Tappet batch #31 american pale ale, Hyttefest 120 (Sommerfuglløkka), etter 14 dager på gjæringskar.
Brukte 4:45 timer på flasking av #31, fordelt på 96 flasker.
Ølet i gjæringsspannet holdt ca 23ºC.
Tapperommet holdt ca 29ºC.
Beregner CO2 i ølet ut ifra 24ºC.
#31A lukter friskt og godt. Nydelig rett fra spannet! Litt uklar farge.
#31B har litt mer stram lukt i starten. Fin fruktighet, men muligens litt svakere enn #31A.
Brukte 4:45 timer på flasking av #31, fordelt på 96 flasker.
Sukkerlake for naturlig karbonering
Øl-temp: 24ºC
Ønsker vol CO2 på 2.5.
#31A: 24 liter, 24ºC, 2.5 vol CO2 = 166g sukker
#31B: 23 liter, 24ºC, 2.5 vol CO2 = 159g sukker
Final Gravity
Målte #31A FG til 1.013@25ºC=1.014. Måling med hydrometer i sylinder, tatt fra omstikkingskar før tilsetting av sukkerlake.
Målte #31B FG til 1.013@24ºC=1.014. Måling gjort med hydrometer i gjæringsspannet.
Tapping
Tappet #31A på 47 stk 0.5l flasker. Litt svinn til SG-måling og til blandet inn med #31B.
Tappet #31B på 47 stk 0.5l og 2 stk 0.33l flasker. Litt svinn og smaking (ca 0.3 liter).
Statistikk #31A
| Bryggedato: | 14.07.2018 | BRYGG NR: | 31 | |
| Tappedato: | 28.07.2018 | Del A | ||
| Gjæring: | 14 | dager | ||
| Navn: | Hyttefest 120 (Sommerfuglløkka) | |||
| Øltype: | American Ale | Volum (liter): | 24 | |
| Gjær: | Safale US-05 (3pk á 11g) | |||
| Specific Gravity (SG) | SG | Brix | ||
| OG: | 1,051 | 12,62 | ||
| FG: | 1,014 | 3,57 | ||
| ABV før karbonering: | 4,97% | |||
| Utgjæringsgrad: | 71,69% | |||
| Karbonering: | ||||
| ABV før karbonering: | 4,97% | |||
| Sukker (gram): | 166 | |||
| Sukker / liter (gram): | 6,92 | |||
| ABV økning karbonering: | 0,41% | |||
| ABV på flaske: | 5,37% | |||
Statistikk #31B
| Bryggedato: | 14.07.2018 | BRYGG NR: | 31 | |
| Tappedato: | 28.07.2018 | Del B | ||
| Gjæring: | 14 | dager | ||
| Navn: | Hyttefest 120 (Sommerfuglløkka) | |||
| Øltype: | American Ale | Volum (liter): | 23 | |
| Gjær: | Safale US-05 (3pk á 11g) | |||
| Specific Gravity (SG) | SG | Brix | ||
| OG: | 1,051 | 12,62 | ||
| FG: | 1,014 | 3,57 | ||
| ABV før karbonering: | 4,97% | |||
| Utgjæringsgrad: | 71,69% | |||
| Karbonering: | ||||
| ABV før karbonering: | 4,97% | |||
| Sukker (gram): | 159 | |||
| Sukker / liter (gram): | 6,91 | |||
| ABV økning karbonering: | 0,41% | |||
| ABV på flaske: | 5,37% | |||
Bilder
![]() |
| #31A på flasker |
![]() |
| FG-måling av #31B |
![]() |
| #31B på flasker |



Kommentarer
Legg inn en kommentar