Batch #12 er en single-hop American Pale Ale med Mosaic-humle.
Jeg hadde 100g Mosaic-humle liggende som jeg ikke visste om jeg kunne blande med noen andre typer humle, siden denne er nokså kompleks, med innslag av mango, sitrus, jord, tropiske frukter, blåbær, og sikkert mye mer.
Derfor skulle dette brygget bli en single-hop, hvor jeg kun tilsetter Mosaic-humlen, noe i starten for å gi både den bitterheten jeg ønsker, og deretter på flere forskjellige tidspunkter for å forsøke å trekke ut mest mulig fra skapsspekteret fra denne humle.
Maltprofilen er høyst preget av #3 American Pale Ale, men med anelse høyere andel av cara- og hvetemalt for å gi en litt kraftigere maltprofil på ølet.
Dette brygget er vårt første brygg sammen, et sommerlig brygg med god maltfylde og god fruktighet.
Vi fant tidlig ut at dette brygget kan hete noe i retning av "sommerfugl", men bare hvis ølet blir bra så klart.
Jeg hadde 100g Mosaic-humle liggende som jeg ikke visste om jeg kunne blande med noen andre typer humle, siden denne er nokså kompleks, med innslag av mango, sitrus, jord, tropiske frukter, blåbær, og sikkert mye mer.
Derfor skulle dette brygget bli en single-hop, hvor jeg kun tilsetter Mosaic-humlen, noe i starten for å gi både den bitterheten jeg ønsker, og deretter på flere forskjellige tidspunkter for å forsøke å trekke ut mest mulig fra skapsspekteret fra denne humle.
Maltprofilen er høyst preget av #3 American Pale Ale, men med anelse høyere andel av cara- og hvetemalt for å gi en litt kraftigere maltprofil på ølet.
God medhjelper
Min kjære Hanne hjalp til på bryggedagen, og vi rakk også å flaske #11 - Honning Porter 2 den samme dagen.Dette brygget er vårt første brygg sammen, et sommerlig brygg med god maltfylde og god fruktighet.
Vi fant tidlig ut at dette brygget kan hete noe i retning av "sommerfugl", men bare hvis ølet blir bra så klart.
Husk maltsila ved innmesking
Når kornet tilsettes under innmesking, så er det veldig smart å huske maltsila - ellers blir det veldig mye søl og bryggedagen tar lenger tid.
Alt måtte spas ut av kjelen, over til et gjæringsspann og kjelen måtte gjøres ren for kornrester.
Husk også på at tappetuten på kjelen også må gjøres ren, så her måtte jeg skru av tappen på krana for å få ut alt kornet.
Etter rengjøring, 2 ganger på grunn av manglende rengjøring av tappekrana, og ha spadd tilbake alt maltet og vannet, så var vi klare til å kontrollere inn temperaturen.
Temperaturen hadde falt noe i løpet av denne prosessen, men bare med noen grader, som vi fikk økt igjen nokså raskt.
Vi mesket veldig lenge, ca 4,5 timer, litt for å kompansere mot trøbbelet i starten, litt for å kompansere mot den dårlige erfaringen fra brygg #11 med dårlig utbytte, og litt fordi jeg måtte ut og kjøre for å hente nytt gjæringsspann hos en kamerat da vi skulle tappe #11 på flasker.
Bryggeskjema
Bryggedato: | 25.05.2015 | BRYGG NR: | 12 | |
Øltype: | APA Single Hop Mosaic | Volum (liter) | 25 | |
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte |
5,000 | Pale malt 3-4 EBC | 83,33% | 296 | 59,20 |
0,800 | Caramel malt 40 EBC | 13,33% | 268 | 8,58 |
0,00% | 268 | 0,00 | ||
0,200 | Hvetemalt | 3,33% | 268 | 2,14 |
0,00% | 268 | 0,00 | ||
6,000 | Malt | 69,92 | ||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU |
10,00 | Mosaic | 12 | 60 | 12,8 |
10,00 | Mosaic | 12 | 30 | 6,4 |
20,00 | Mosaic | 12 | 15 | 6,4 |
30,00 | Mosaic | 12 | 5 | 3,2 |
30,00 | Mosaic | 12 | 0 | 0,0 |
100,00 | HUMLE | 28,8 | ||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | ||
0,00 | Tilsetninger | |||
Temp.(C) | Tid (min.) | |||
1. Mesking | 64 | 60 | ||
2. Mesking | 78 | 5 | ||
3. Mesking | ||||
Skylling | 78 | 60 | ||
Måltall: | ||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | |||
OG: | 45 | FG: | 11 | |
Utnyttelse: | 70% | ABV: | 6,0 % | |
Bitterhet (IBU): | 37 | |||
Gjær type | Safale US-05 | Farge (EBC): | 30 | |
Date | Temp (C) | |||
1. Gjæring | 25.05.2015 | 20,0 | 2 uker | |
2. Gjæring | ||||
Flasking/Karbonering | 07.06.2015 | 20,0 | 2 uker | |
Kommentar: | ||||
2 gram natriumbikarbonat (Natron) i meskevannet. | ||||
Starte med 22 liter meskevann. |
Kokeskjema
Bryggedato: | 25.05.2015 | BRYGG NR: | 12 | |
Øltype: | APA Single Hop Mosaic | Koketid (min): | 90 | |
Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
0 | 90 | Kok | ||
30 | 60 | Humle 1 | ||
60 | 30 | Humle 2 | ||
75 | 15 | Humle 3 | ||
90 | ||||
75 | 15 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
75 | 15 | Protafloc, halv tablett, knust | ||
85 | 5 | Humle 4 | ||
88 | 2 | Yeast-VIT, ca 2 gram | ||
90 | ||||
90 | 0 | Humle 5 | ||
90 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. |
Målinger SG/Brix
Test # | Tid | Kommentar | Avlesing 1 | Avlesing 2 | Avlesing 3 | Hydrometer | ||||||||||
SG | BRIX | SG | BRIX | SG | BRIX | SG | BRIX | |||||||||
1 | Rent vann | 0,000 | 0,0 | |||||||||||||
2 | Før kok | 1,050 | 13,1 | |||||||||||||
3 | Etter kok | |||||||||||||||
4 | Etter kjøling | 1,048 | 12,2 | 1,047 | 12,0 | 1,051 | ||||||||||
5 | Siste avrenning fra maltsil | 1,011 | 2,7 |
Bryggelogg
Temperatur | |||||||
Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
14:00 | Startet oppvarming av vann til 70ºC. 33.5 cm høyde i kokeren (22 liter). | ||||||
14:30 | 2 gram Natron i vannet. | ||||||
14:47 | 70ºC | 72ºC | Start innmesk. | ||||
15:30 | 65ºC | 58ºC | 40% | Glemte maltsila! Ble mye søl. Fram og tilbake med all mesken via gjæringsbøtte. Rengjorde sirkulasjonsslangen og tappetuten for korn. | |||
15:36 | 64ºC | 62ºC topp | |||||
15:39 | 64ºC | 63ºC | |||||
15:51 | 68ºC | 67ºC | 10% | Termostat ned. Keep warm. Sirk av. Lokk helt på. | |||
18:24 | 67ºC | Meskingen har stått urørt siden kl 15:51. | |||||
19:20 | 50% | Termostat til 78ºC. Sirk. | |||||
20:25 | 79ºC | 74ºC | Begynne utvask. Løftet opp maltsil. | ||||
20:30 | 5 liter 83ºC vann over mesk. | ||||||
20:32 | 4 liter 80ºC vann over mesk. | ||||||
20:34 | 3 liter 80ºC vann over mesk. Totalt 14 liter vann til utvask. | ||||||
21:11 | 100ºC | Koker! | |||||
21:20 | Målt opp humle (Mosaic, single hop): H1=10g, H2=10g, H3=20g, H4=29g, H5=29g | ||||||
21:22 | Preboil size: 28.7 liter (43.5 cm høyde i kokeren). Målt etter tapping til knekkebrød og brød. | ||||||
21:30 | Start kokeskjema. H1 oppi | ||||||
22:00 | H2 oppi | ||||||
22:15 | H3 oppi. Kjøler oppi. Protafloc oppi. | ||||||
22:25 | H4 oppi. | ||||||
22:28 | Yeast VIT oppi. | ||||||
22:30 | Skrudd av varme. Start kjøling. H5 oppi. | ||||||
23:20 | 24 liter i gjæringsspannet, med 2 pk Safale US-05 tørrgjær (rehydrert). Fordampet 4.7 liter i løpet av 1h10m koking. | ||||||
00:10 | Ferdig vask. |
Bilder
![]() |
Safale US-05 gjær |
![]() |
Mosaic humle |
Kommentarer
Legg inn en kommentar