Fikk et innfall en dag om at jeg ville lage en ny batch med Vossaøl, og jeg ville gjøre det på hytta. Der har jeg ikke like mye utstyr som i "hovedbryggeriet", så jeg valgte derfor å droppe mesking av korn og kjøpte noen kg spraymalt istedet.
Varmet opp 3 liter einerlåg i ca halvannen time på 36 gram einerkvist som hadde noen blå bær.
Siden jeg manglet utstyr for kjøling av kokende vørter, så satte jeg av 2 liter einerlåg i kjøleskapet som jeg brukte til å kjøle ned vørteren med, og fylte i tillegg på 7 liter kaldt vann fra springen.
Med tanke på renhet i brygget så satset jeg på at humle og einerlåg er desinfiserende nok. Norsk rent drikkevann er jo stort sett reint nok.
I tillegg er kveik veldig rask til å komme i gang så jeg satset på at dette skulle gå bra og gi et godt øl :)
Bryggeskjema
| Bryggedato: | 03.08.2017 | BRYGG NR: | 26 | ||
| Navn: | Knutebrygg Vossaøl | ||||
| Kategori: | Norsk Gårdsbrygg | Volum (liter) | 11,5 | ||
| Subtype: | Vossaøl | ||||
| Norbrygg: | 13G Klassisk Norsk Hjemmebrygg | ||||
| BJCP: | 34C @ BJCP 2015 | ||||
| Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte | |
| 1,500 | Spraymalt lys (9 EBC) | 92,25% | 310 | 40,43 | |
| 0,126 | Spraymalt medium (30 EBC) | 7,75% | 310 | 3,40 | |
| 0,00% | 0,00 | ||||
| 0,00% | 0,00 | ||||
| 0,00% | 0,00 | ||||
| 1,626 | Malt | 43,83 | |||
| Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU | |
| 7,00 | Columbus 2013 (16.4%AA) | 9 | 15 | 9,8 | |
| 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
| 7,00 | HUMLE | 9,8 | |||
| Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | Utgjæring | ||
| 36,00 | Einerkvister | ||||
| 0,00 | |||||
| 36,00 | Tilsetninger | 0,00 | |||
| Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min) | Liter | ||
| Innmesk | 100 | 100 | 90 | 14 | |
| 1. mesking | |||||
| 2. mesking | |||||
| Utvask | |||||
| Vannjusteringer | Natron | Kalsiumsulfat (gips) | Kalsiumklorid | Kalsiumkarb. | |
| Formel | --- | NaHCO3 | CaSO4 | CaCl2 | CaCO3 |
| Innmesk | Einerlåg med noen kvister | ||||
| 1. mesking | |||||
| 2. mesking | |||||
| Utvask | Einerlåg | ||||
| Måltall: | |||||
| (oechsle grader) | (oechsle grader) | ||||
| OG: | 54 | FG: | 17 | ||
| Førkok SG: | |||||
| Utnyttelse: | 123% | ABV: | 5.1% | ||
| Bitterhet (IBU): | 20 | ||||
| Gjær type | Kveik Sigmund Gjærnes Voss (#23) | Farge (EBC): | 20 | ||
| Dato | Temp (C) | Tid | |||
| 1. Gjæring | 22,0 | 1 uke | |||
| 2. Gjæring | |||||
| Flasking/Karbonering | 20,0 | 1 uke | |||
| Kommentar: | |||||
| Koke opp spraymalt i lite vann/einerlåg. | |||||
| Kjøle ned noen liter einerlåg og så blande sammen med kaldt springvann for å kjøle ned kokende vørter etter kok. | |||||
Kokeskjema
| Bryggedato: | 03.08.2017 | BRYGG NR: | 26 | |
| Navn: | Knutebrygg Vossaøl | Koketid (min): | 90 | |
| Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
| 0 | 90 | Kok | ||
| 75 | 15 | Humle | ||
| 90 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. | ||
Målinger SG/Brix
Målte OG til 1.054 SG (1.052 SG @ 30ºC).
Bryggelogg
| Temperatur | |||||||
| Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
| 09:23 | Varmet 3 liter einerlåg på 36 gram einerkvist med noen blå bær. | ||||||
| 11:00 | Silt av einerkvist fra einerlågen. Satte 2 liter til kjøling og så i kjøleskap. | ||||||
| 11:00 | Startet tilsetting av spreymalt og startet oppkok. | ||||||
| 12:37 | Humle oppi kok (for 15 min), i en tesil. 7g Columbus 2013. | ||||||
| 12:53 | Oppi gjæringsbøtta med 9 liter kaldt vann (7 liter fra springen og 2 liter einerlåg fra kjøleskap). Tilsatte den kokende vørteren. | ||||||
| 12:55 | Kveik oppi. | ||||||
| 12:56 | Total 11.6 liter i gjæringsspannet. | ||||||
Kommentarer
Legg inn en kommentar