Batch #14 blir et juleøl på nesten samme oppskrift som #6 Amber Christmas Ale fra i fjor, men det er noen forskjeller.
Jeg syntes metoden med å meske over natta fungerte bra for #13 så jeg gjentok denne prosessen, både fordi jeg ønsket å teste den igjen og fordi jeg hadde et noe trangt tidsskjema på lørdagen, selve bryggedagen.
Istedenfor å tørrhumle så tilsatte jeg store mengder humle helt til slutt på kokeskjemaet i det jeg startet avkjøling, fordi jeg sist fikk så mye humlerester over på flaskene noe jeg ønsker å unngå i år.
Jeg syntes metoden med å meske over natta fungerte bra for #13 så jeg gjentok denne prosessen, både fordi jeg ønsket å teste den igjen og fordi jeg hadde et noe trangt tidsskjema på lørdagen, selve bryggedagen.
Istedenfor å tørrhumle så tilsatte jeg store mengder humle helt til slutt på kokeskjemaet i det jeg startet avkjøling, fordi jeg sist fikk så mye humlerester over på flaskene noe jeg ønsker å unngå i år.
Gjæren er byttet ut. I fjor brukte jeg Danstar Nottingham, men i år ønsket jeg å prøve Safale US-05, som jeg har hatt suksess med fra de to siste bryggene. I tillegg har Bryggselv byttet ut sin anbefaling av gjær for dette ølsettet til Safale US-05 for bryggere som bruker tørrgjær.
Istedenfor å kjøpe ølsettet fra Bryggselv som jeg gjorde i fjor, så kjøpte jeg ingrediensene løst, knust malt hos Bryggeland i Drammen og humle hos Bryggselv på Hasle i Oslo. Jeg hadde to pakker Safale US-05 fra før.
På smertegrensen av mengde humle i bryggeriet
BB30 klarer maks 215 gram humle tilsatt under koking. Det kom noe humle ut sammen med vørteren da jeg tappet til gjæringsspannet. Etter tapping så jeg at humlerestene lå helt opp til tappetuten.
Dersom det trengs mer humle kan man vurdere humlepose på det siste av humle som tilsettes. Trolig må posen tas ut når vørteren skal tappes, ellers vil posen mest sannsynlig tette tappetuten. Kanskje kan posen bindes fast i et fiskesnøre, slik at posen enklere kan "fiskes opp" når vørteren skal tappes?
Nytt forsøk med plexi-glasslokket
Jeg hadde tidligere hatt problem med mye dugg på plexi-glasslokket slik at det ikke var mulig å se igjennom det, men løsningen viste seg å være veldig enkel.
Jeg spylte litt på undersiden av lokket med vørter fra sirkuleringsslangen, og vips, duggen ble borte og det gikk an å se igjennom.
I tillegg har jeg borret et lite hull i lokket, stort nok til at termometeret kunne stikkes nedi, slik at termometeret kan stå nedi mesken over lengre tid.
Dermed trenger ikke lokket å stå på skrå når jeg skal måle temperaturen i mesken, noe som begrenser varmetapet.
Bryggeskjema
Bryggedato: | 06.11.2015 | BRYGG NR: | 14 | |
Øltype: | Amber Christmas Ale | Volum (liter) | 25 | |
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte |
5,000 | Pale malt 3-4 EBC | 76,92% | 296 | 59,20 |
0,500 | Munich malt 25 EBC | 7,69% | 268 | 5,36 |
0,500 | Caramel malt 30 EBC | 7,69% | 268 | 5,36 |
0,500 | Caramel malt 120 EBC | 7,69% | 268 | 5,36 |
0,00% | 0,00 | |||
6,500 | Malt | 75,28 | ||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU |
15,00 | Chinook | 12,7 | 60 | 20,3 |
50,00 | Centennial | 8,5 | 15 | 11,3 |
50,00 | Centennial | 8,5 | 2 | 1,5 |
100,00 | Centennial | 8,5 | 0 | 0,0 |
0 | 0,0 | |||
215,00 | HUMLE | 33,2 | ||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | ||
0,00 | Tilsetninger | |||
Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min.) | Liter | |
Innmesk | 74 | 67 | 5 | 22 |
1. mesking | 67 | 60 | ||
2. mesking | 78 | 60 | ||
Skylling | 80 | 78 | 60 | 14 |
Måltall: | ||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | |||
OG: | 64 | FG: | 16 | |
Utnyttelse: | 70% | ABV: | 6,0 % | |
Bitterhet (IBU): | 38 | |||
Gjær type | Safale US-05 | Farge (EBC): | 20 | |
Date | Temp (C) | |||
1. Gjæring | 18,0 | 2 uker | ||
2. Gjæring | ||||
Flasking/Karbonering | 20,0 | 2 uker | ||
Kommentar: | ||||
Rehydrere tørrgjæren i kokt og avkjølt vann, ca 20 minutter før avkjøling starter. | ||||
2 gram natriumbikarbonat (Natron) i meskevannet. | ||||
Starte med 22 liter meskevann. | ||||
Skylle (utvask) med 14 liter vann, 80ºC. |
Kokeskjema
Bryggedato: | 06.11.2015 | BRYGG NR: | 14 | |
Øltype: | Amber Christmas Ale | Koketid (min): | 90 | |
Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
0 | 90 | Kok | ||
30 | 60 | Humle 1 | ||
75 | 15 | Humle 2 | ||
75 | 15 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
75 | 15 | Protafloc, halv tablett, knust | ||
85 | 5 | Humle 3 | ||
88 | 2 | Yeast-VIT, ca 2 gram | ||
90 | 0 | Humle 4 | ||
90 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. |
Målinger SG/Brix
Test # | Tid | Kommentar | Avlesing 1 | Avlesing 2 | Avlesing 3 | Hydrometer | |||||||||||
SG | BRIX | SG | BRIX | SG | BRIX | SG | BRIX | ||||||||||
1 | Rent vann | 0,000 | 0,0 | ||||||||||||||
2 | Før kok | 1,062 | 16,0 | 1,059 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | Etter kjøling | 1,055 | 14,0 | 1,053 | 13,9 | 1,052 | 13,6 | 1,060 | |||||||||
5 | Siste avrenning fra maltsil | 1,019 | 5,0 |
Bryggelogg
Kommentarer: | |||||||
Label på min BB30 viser 10 prosentpoeng for lite. I skjemaet er effekt korrigert til å vise faktisk effekt. | |||||||
Temperatur | |||||||
Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
21:15 | Startet kveld 06.11.2015. Startet med å fylle vann. 31.5 cm høyde fra bunnen av maltsil. Maltsila står ca 2 cm opp fra bunnen. Omtrent 22 liter. | ||||||
21.51 | 76ºC | 76ºC | Startet innmesking. Varme av! | ||||
21:55 | Ferdig innmesk. | ||||||
21.56 | Sirk med bøtte. | ||||||
21:59 | 66ºC | På med lokk. Meske over natta. Start meskesteg 1. | |||||
22:07 | 69ºC | Målt dypt i mesk. | |||||
22:09 | Sirkulerte mer med bøtte. | ||||||
22:14 | 66ºC | Målt dypt i mesk. | |||||
Neste dag, 07.11.2015. | |||||||
10:00 | 33ºC | 50% | Start meskesteg 2. Satt termostat 80ºC. | ||||
10:22 | 80% | Sirk med pumpe utenfor maltsil. | |||||
10:29 | 64ºC | 47ºC | Noe sirk oppi, så utenfor. | ||||
10:36 | 67ºC | 58ºC | Sirkulert oppi i ca 5 minutter, så utenfor. | ||||
10:38 | 56ºC | ||||||
10:39 | Sirk oppi. | ||||||
10:41 | 100% | ||||||
10:42 | 66ºC | 60ºC | Bruker plexi-lokket. Hjalp å spyle lokket med vørter for å unngå mye damp på lokket – ble lettere å se igjennom. | ||||
10:43 | 70ºC | Sirk utenfor. | |||||
10:48 | 83ºC | Sirk oppi. | |||||
10:50 | 75ºC | 80% | Varmer opp 15 liter vann til utmesk. | ||||
10:52 | 79ºC | 64ºC | Trolig feil avlesing av mesketemperatur...? | ||||
10:53 | 80ºC | 60% | |||||
10:56 | 79ºC | 76ºC | |||||
10:57 | 80ºC | 79ºC | 10% | Sirk utenfor. | |||
11:00 | 78ºC | ||||||
11:02 | 78ºC | 75ºC | 20% | ||||
11:04 | 77ºC | 30% | |||||
11:07 | 78ºC | ||||||
11:09 | 78ºC | 75ºC | |||||
11:14 | 78ºC | 75ºC | 40% | ||||
11:16 | Fortsetter å sirkulere oppi, renner fint igjennom ennå. | ||||||
11:19 | 78ºC | 78ºC | Trolig feil avlesing av mesketemperatur, målt i området hvor det pumpes sirkulert vørter til. | ||||
11:21 | 76ºC | Ny avlesing av mesketemp etter å ha flytta litt på sirkuleringsslangen. | |||||
11:22 | 50% | ||||||
11:25 | 78ºC | 77ºC | |||||
11:32 | 77ºC | 78ºC | Målt opp humle: H1=15g Chinook 12.7%. H2=50g Centennial 8.5%. H3=50g Centennial 8.5%. H4=100g Centennial 8.5%. | ||||
11:35 | 77ºC | 79ºC | 30% | Sirkulering av. | |||
11:38 | Løftet opp maltsila. | ||||||
11:49 | 90% | Utmesk. Helte over 14 liter vann på ca 80ºC. Termostat til 110ºC. Startet koking av vann til rehydrering av gjær. | |||||
11:55 | Tappet av 4.5 dl vørter til brød. | ||||||
12:03 | Preboil: 30.2 liter (45.8 cm høyt i kokekjelen). Siler av skumlaget som legger seg på toppen (bruker fiskeøse). | ||||||
12:15 | 70% | Startet kokeskjema. | |||||
12:45 | H1 oppi. | ||||||
12:45 | Rehydrerer gjær i 33ºC vann. 1 dl per pakke 11g tørrgjær (2 pakker). | ||||||
13:02 | Rørte i gjæren under rehydrering. | ||||||
13:30 | H2 oppi. Protafloc oppi (halv tablett). Kjølespiral oppi. | ||||||
13:40 | H3 oppi. | ||||||
13:43 | 60% | Yeast-VIT oppi, 2 gram. | |||||
13:44 | Halvminuttet før 13:45 rørte jeg rundt i kokekjelen for å lage dragsug, for å bedre fordele humlen i H4 som skal tilsettes. | ||||||
13:45 | 0% | H4 oppi. Koker av. Kjøling på. | |||||
14:30 | Startet tapping. | ||||||
14:43 | 23.5 liter øl til gjæring. |
Bilder
Letter å se igjennom plexi-glasset etter spyling med vørter. |
Humle til oppmåling. |
Full kokekjele, 30.2 liter preboil. |
Oppmålt humle. |
Gjær til rehydrering. |
Vørter under koking. Silte bort skumlaget som la seg på toppen. |
Brukte meskeskje til å røre ut humle og til å sentrifugere. |
100 gram humle tilsatt ved kokeslutt. |
Mye humlerester - på smertegrensen av hva bryggeriet mitt takler. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar