Tappet både #33A og #33B (med eikechips) på flasker etter 21 dager på gjæringsspann.
Gjærlåsen var delvis uttørket så muligens har noe oksygen kunnet komme til, men trolig ikke over veldig lang tid.
Prøvde å fikse lekkasjen i koblingen til tappestaven, og det ble bedre, men fortsatt ikke helt tett.
Gjærlåsen var delvis uttørket så muligens har noe oksygen kunnet komme til, men trolig ikke over veldig lang tid.
Prøvde å fikse lekkasjen i koblingen til tappestaven, og det ble bedre, men fortsatt ikke helt tett.
Sukkerlake for naturlig karbonering
Øl-temp: 20ºC
Sukker: 5g per liter
#33A: 25 liter i spann, ca 24.5 liter øl, 125g sukker = 2.4 vol CO2.
#33B: 25 liter i spann, ca 24.5 liter øl, 125g sukker = 2.4 vol CO2.
Final Gravity
Målte #33A FG til 1.023. Måling gjort med hydrometer i gjæringsspann.
Målte #33B FG til 1.022. Måling gjort med hydrometer i gjæringsspann.
Tapping
Tappet #33A på 49 stk 0.5l flasker.
Tappet #33B på 1 stk 1.5l flaske, 2 stk 1.0l flasker, 8 stk 0.75l flasker, 12 stk 0.5l flasker og 26 stk 0.33l flasker (totalt 49 flasker).
Smaking
#33A smaker godt, med behagelig røykpreg.
#33B lukter litt spissere, muligens mer preg fra gjæren, har mer bunnfall, tydelig fatpreg med vanilje, som sikkert blir perfekt avrundet om noen måneder.
Statistikk #33A
Bryggedato: | 13.01.2019 | BRYGG NR: | 33 | ||
Tappedato: | 03.02.2019 | Del A | |||
Gjæring: | 21 | dager | |||
Navn: | Smoking Tie Knot (Røykporter) | Liter vørter: | 25 | 50.0% | |
Øltype: | Porter | Liter øl: | 24,5 | ||
Gjær: | Safale S-04 | ||||
Specific Gravity (SG) | SG | Brix | |||
OG: | 1,063 | 15,44 | |||
FG: | 1,023 | 5,83 | |||
ABV før karbonering: | 5,51% | ||||
Utgjæringsgrad: | 62,24% | ||||
Karbonering: | |||||
ABV før karbonering: | 5,51% | ||||
Sukker (gram): | 125 | ||||
Sukker / liter (gram): | 5,10 | ||||
ABV økning karbonering: | 0,30% | ||||
ABV på flaske: | 5,81% |
Statistikk #33B
Bryggedato: | 13.01.2019 | BRYGG NR: | 33 | ||
Tappedato: | 03.02.2019 | Del B | |||
Gjæring: | 21 | dager | |||
Navn: | Smoking Tie Knot (Røykporter) | Liter vørter: | 25 | 50.0% | |
Øltype: | Porter | Liter øl: | 24,5 | ||
Gjær: | Safale S-04 | ||||
Specific Gravity (SG) | SG | Brix | |||
OG: | 1,063 | 15,44 | |||
FG: | 1,022 | 5,58 | |||
ABV før karbonering: | 5,64% | ||||
Utgjæringsgrad: | 63,86% | ||||
Karbonering: | |||||
ABV før karbonering: | 5,64% | ||||
Sukker (gram): | 125 | ||||
Sukker / liter (gram): | 5,10 | ||||
ABV økning karbonering: | 0,30% | ||||
ABV på flaske: | 5,94% |
Bilder
Lite vann i gjærlåsen. |
#33A på flasker. |
FG-måling av #33B. |
#33B på flasker. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar