Tappet batch #30 american pale ale, Sommerfuglløkka, etter 27 dager på gjæringskar.
Gjæret på ca 20ºC.
Tok vare på gjæren Safale US-05 fra #30A.
Kastet gammel gjær #25.
Det hadde bunnfalt mer i #30B enn i #30A. Muligens mer bunnfall (proteiner) som ble overført til dette spannet på bryggedagen.
Ønsker 6.1g sukker per liter.
#30A: Ca 24 liter øl. 146g sukker.
#30B: Ca 24 liter øl. 146g sukker.
Gjæret på ca 20ºC.
Tok vare på gjæren Safale US-05 fra #30A.
Kastet gammel gjær #25.
Det hadde bunnfalt mer i #30B enn i #30A. Muligens mer bunnfall (proteiner) som ble overført til dette spannet på bryggedagen.
Sukkerlake for karbonering
Øl-temp: 20ºC.Ønsker 6.1g sukker per liter.
#30A: Ca 24 liter øl. 146g sukker.
#30B: Ca 24 liter øl. 146g sukker.
Final Gravity
Målte #30A FG til 1.014@20ºC. Målte denne fra omstikkingskar, før tilsetting av sukkerlake.
Målte #30B FG til 1.013@20ºC. Målte denne oppi gjæringskaret.
Tapping
Tapping #30A
Tappet på 5 stk 2 fl, 3 stk 1 fl, 21 stk 0.5 fl og 2 stk 0.33 fl. Totalt ca 24 liter.
Tapping #30B
Tappet #30B på 12 stk 0.75 fl, 30 stk 0.5 fl og 1 stk 0.33 fl, samt halvfull 0.33 fl. Totalt ca 24.5 liter.
Blandet litt av resten fra #30A i omstikkingskaret.Statistikk #30A
Bryggedato: | 08.04.2018 | BRYGG NR: | 30 | |
Tappedato: | 05.05.2018 | Del A | ||
Gjæring: | 27 | dager | ||
Navn: | Sommerfuglløkka | |||
Øltype: | American Ale | Volum (liter): | 24 | |
Gjær: | Safale US-05 (3pk á 11g) | |||
Specific Gravity (SG) | SG | Brix | ||
OG: | 1,058 | 14,27 | ||
FG: | 1,014 | 3,57 | ||
ABV før karbonering: | 5,96% | |||
Utgjæringsgrad: | 74,96% | |||
Karbonering: | ||||
ABV før karbonering: | 5,96% | |||
Sukker (gram): | 146 | |||
Sukker / liter (gram): | 6,08 | |||
ABV økning karbonering: | 0,36% | |||
ABV på flaske: | 6,32% |
Statistikk #30B
Bryggedato: | 08.04.2018 | BRYGG NR: | 30 | |
Tappedato: | 05.05.2018 | Del B | ||
Gjæring: | 27 | dager | ||
Navn: | Sommerfuglløkka | |||
Øltype: | American Ale | Volum (liter): | 24 | |
Gjær: | Safale US-05 (3pk á 11g) | |||
Specific Gravity (SG) | SG | Brix | ||
OG: | 1,058 | 14,27 | ||
FG: | 1,013 | 3,32 | ||
ABV før karbonering: | 6,09% | |||
Utgjæringsgrad: | 76,73% | |||
Karbonering: | ||||
ABV før karbonering: | 6,09% | |||
Sukker (gram): | 146 | |||
Sukker / liter (gram): | 6,08 | |||
ABV økning karbonering: | 0,36% | |||
ABV på flaske: | 6,45% |
Kommentarer
Legg inn en kommentar