Andre brygg på BB60.
Gikk tom for kalsiumsulfat (gips, CaSO4) i dag, så det ble bare 2g til skyllevannet (skulle hatt 9g). Må kjøpe mer.
Vanligvis har jeg brukt kun Mosaic-humle til dette ølet, men jeg hadde noen åpne poser i fryseren, så for bittering så brukte jeg noe gammel Mosaic og Centennial (9% AA), som muligens har vært åpnet 1 års tid.
Brukte 3 pakker Safale US-05 fordelt på 2 gjæringsspann, så ca 1.5 pakke til hver, rehydrert.
Fjernet proteinskummet som la seg på toppen under kok.
Når den viser "Keep Warm" så betyr det 0 Watt, altså, ingen varme.
Når kun 1000W-elementet er på så trekker den 4.23A som er 981 watt. 2000W-elementet trekker 1856 watt. Når både 1000W- og 2000W-elementene er på så trekker de ca 2730 watt. Effekten var noe varierende, noe høyere og noe lavere, og maksimalt trakk den 2780 watt.
Gikk tom for kalsiumsulfat (gips, CaSO4) i dag, så det ble bare 2g til skyllevannet (skulle hatt 9g). Må kjøpe mer.
Vanligvis har jeg brukt kun Mosaic-humle til dette ølet, men jeg hadde noen åpne poser i fryseren, så for bittering så brukte jeg noe gammel Mosaic og Centennial (9% AA), som muligens har vært åpnet 1 års tid.
Brukte 3 pakker Safale US-05 fordelt på 2 gjæringsspann, så ca 1.5 pakke til hver, rehydrert.
Fjernet proteinskummet som la seg på toppen under kok.
Effekten på BB60
Målte effekten som BB60 trekker når de forskjellige varmeelemente er i bruk.Når den viser "Keep Warm" så betyr det 0 Watt, altså, ingen varme.
Når kun 1000W-elementet er på så trekker den 4.23A som er 981 watt. 2000W-elementet trekker 1856 watt. Når både 1000W- og 2000W-elementene er på så trekker de ca 2730 watt. Effekten var noe varierende, noe høyere og noe lavere, og maksimalt trakk den 2780 watt.
Bryggeskjema
| Bryggedato: | 08.04.2018 | BRYGG NR: | 30 | ||
| Navn: | Sommerfuglløkka | ||||
| Kategori: | American Ale | Volum (liter) | 50 | ||
| Subtype: | American Pale Ale | ||||
| BJCP: | 18B @ BJCP 2015 | ||||
| Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte | |
| 10,000 | Pale Ale 3-4 EBC | 83,33% | 296 | 59,20 | |
| 1,600 | Caramel malt 40 EBC | 13,33% | 268 | 8,58 | |
| 0,400 | Hvetemalt | 3,33% | 268 | 2,14 | |
| 0,00% | 268 | 0,00 | |||
| 0,00% | 0,00 | ||||
| 12,000 | Malt | 69,92 | |||
| Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU | |
| 47,00 | Centennial (FWH) | 9 | 120 | 20,3 | |
| 30,00 | Mosaic | 12 | 30 | 12,2 | |
| 20,00 | Mosaic | 12 | 10 | 3,8 | |
| 20,00 | Mosaic | 12 | 5 | 2,1 | |
| 90,00 | Mosaic | 12 | 0 | 0,0 | |
| 207,00 | HUMLE | 38,5 | |||
| Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | Utgjæring | ||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | Tilsetninger | 0,00 | |||
| Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min) | Liter | ||
| Innmesk | 72 | 65 | 5 | 40 | |
| 1. mesking | 65 | 90 | |||
| 2. mesking | 78 | 5 | |||
| Skylling | 80 | 78 | 30 | 30 | |
| Vannjusteringer | Natron (E500) | Kalsiumsulfat (gips) | Kalsiumklorid | Kalsium-karbonat (kritt) (E170) | |
| Formel | --- | NaHCO3 | CaSO4 | CaCl2 | CaCO3 |
| Innmesk | 12g | 4g | |||
| Skylling | 9g | ||||
| Måltall: | |||||
| (oechsle grader) | (oechsle grader) | ||||
| OG: | 60 | FG: | 15 | ||
| Førkok SG: | 55 | ||||
| Utnyttelse mesking: | 86% | ABV: | 6,1 % | ||
| Bitterhet (IBU): | 37 | ||||
| Gjær type | Safale US-05 (3pk á 11g) | Farge (EBC): | 14 | ||
| Dato | Temp (C) | Tid | |||
| 1. Gjæring | 20,0 | 2 uker | |||
| 2. Gjæring | |||||
| Flasking/Karbonering | 20,0 | 2 uker | |||
Kokeskjema
| Bryggedato: | 08.04.2018 | BRYGG NR: | 30 | |
| Navn: | Sommerfuglløkka | Koketid (min): | 90 | |
| Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
| 0 | 90 | Kok | ||
| -30 | 120 | Humle 1 (FWH) | ||
| 60 | 30 | Humle 2 | ||
| 75 | 15 | Humle 3 | ||
| 75 | 15 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
| 75 | 15 | Protafloc, hel tablett | ||
| 85 | 5 | Humle 4 | ||
| 88 | 2 | Yeast-VIT, 3 gram | ||
| 90 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. Whirlpool. | ||
| 91 | -1 | Humle 5 (etter avkjøling) | ||
Målinger og SG
Preboil SG: 1.053 (hydrometer)
Preboil size: 60 liter
OG: 1.058 (hydrometer)
Bryggelogg
| Min BB60 viser ikke temperatur. Den har termostat (som viser ca 6.5ºC for lavt). | |||||||
| Varme 1: 1000W. Varme 2: 2000W. | |||||||
| Temperatur | |||||||
| Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
| 13:00 | 3000 | Oppvarming av meskevann. Isolert kjelen. Lokk på. | |||||
| Temperatur på malten er ca 10ºC. Starte innmesk ved 71.2ºC. | |||||||
| 13:49 | 71.1 | 1000 | Start innmesk. Termostat til 65ºC. | ||||
| 13:51 | 0 | Ferdig innmesk. Sirk m/bøtte. Mesketrinn 1! | |||||
| 13:53 | 0 | Sirk m/pumpe. Lokk på. | |||||
| 14:01 | 0 | pH ca 5.5 i mesk. | |||||
| 14:07 | 64.5 | 1000 | Fremdeles sirk m/pumpe. | ||||
| 14:30 | 64.5 | 0 | 62-65ºC i mesk. | ||||
| 14:38 | 63,0 | 1000 | 59-65ºC i mesk. Veldig store forskjeller. Rørte mye. | ||||
| 14:40 | 0 | ||||||
| 15:04 | 66,0 | 1000 | Stopp sirk. Lokk på. | ||||
| 15:08 | 0 | ||||||
| 15:13 | 65.8 | 0 | |||||
| 15:15 | 3000 | Ferdig mesketrinn 1! Øker temp mot 78ºC. | |||||
| 15:19 | 0 | Start sirk m/pumpe. | |||||
| 15:21 | 3000 | Økte termostat litt. | |||||
| 15:41 | Varme på og av litt. Sirkulering hele tiden. | ||||||
| 15:45 | Skyllevann ca 7pH. | ||||||
| 15:53 | 79,0 | 0 | Nådd temp for utvask. Skyllevann holder 78ºC. | ||||
| 15:58 | 0 | Stopp sirk. Start avrenning og kontinuerlig skylling. Skrudd av varme BB60. | |||||
| 16:06 | 0 | Puttet humle H1 (Centennial) oppi første spann med avrenning. | |||||
| 16:30 | Ferdig avrent. SG siste avrenning på 1.012@70ºC = 1.030. | ||||||
| 16:55 | 61,0 | 3000 | Spadd ut mask og rengjort. Helt oppi vørteren og startet oppkoking. | ||||
| Ny måling av SG på avrenning = 1.035. Lå litt sterkere vørter igjenn i bunnen av kjelen som jeg fikk samlet opp. | |||||||
| 17:52 | 91.2 | 3000 | Hadde 1000 watt i noen minutter mens jeg var ute en tur. | ||||
| Preboil SG=1.030@74ºC. Samme måling ga 1.034@67ºC (1.051 via kalkulator) og 1.053@20ºC. | |||||||
| 18:15 | 100.2 | 2000 | Koker! Ned til 2000 watt. Start kokeskjema! | ||||
| 19:15 | 2000 | H2 oppi. Kjølespiral oppi. | |||||
| 19:30 | 2000 | Whirlfloc oppi. | |||||
| 19:35 | 2000 | H3 oppi. | |||||
| 19:40 | 2000 | H4 oppi. | |||||
| 19:43 | 2000 | Yeast-VIT oppi. | |||||
| 19:45 | 0 | Start kjøling. H5 oppi. Whirlpool. | |||||
| 19:57 | Tok av isolasjonen. Dette må inn i kokeskjema. | ||||||
| 20:15 | Startet tapping. Vol i BB60 er på ca 57 liter. | ||||||
| 20:40 | 2 x 25 liter til gjæring. OG=1.058@20ºC. | ||||||
Bilder
![]() |
| Humle til Sommerfuglløkka |
![]() |
| Bryggerioppsett |
![]() |
| OG på 1.058 |



Kommentarer
Legg inn en kommentar