Ny batch med American Pale Ale, i familien Farmers Loop, single-hop med Calypso-humle, en høy-alpha-syre humle (dual-purpose) som gir aroma av fruktig sitrus, epler, pærer, steinfrukt og lime.
Første tilsetning av humle er ved skylling, en teknikk kalt First Wort Hopping, som jeg også brukte på batch #24 British Best Bitter - The Bitter End.
Fjernet ikke proteinlaget under koking.
Første tilsetning av humle er ved skylling, en teknikk kalt First Wort Hopping, som jeg også brukte på batch #24 British Best Bitter - The Bitter End.
Fjernet ikke proteinlaget under koking.
Justeringer med sirkuleringspumpa
Gjorde slangen fra sirkuleringspumpa kortere og nå kan den ligge oppi meskekaret og sirkulere med liten risiko for at den pluttselig skal sprette ut. Dette er nok også fordelsmessig mtp holdbarheten til pumpa. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke har kappet den slangen tidligere.
Bryggeskjema
Bryggedato: | 23.04.2017 | BRYGG NR: | 25 | ||
Navn: | Farmers Loop Calypso | ||||
Øltype: | American Ale | Volum (liter) | 26 | ||
Subtype: | American Pale Ale | ||||
BJCP: | 18B @ BJCP 2015 | ||||
Spesialitet: | Single-hop Calypso | ||||
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte | |
5.000 | Pale malt 6 EBC | 83.33% | 296 | 56.92 | |
0.800 | Caramel malt 40 EBC | 13.33% | 268 | 8.25 | |
0.200 | Hvetemalt | 3.33% | 296 | 2.28 | |
0.00% | 268 | 0.00 | |||
0.00% | 268 | 0.00 | |||
6.000 | Malt | 67.45 | |||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU | |
20.00 | Calypso 2013 16%AA (FWH) | 10.5 | 60 | 19.0 | |
10.00 | Calypso 2013 16%AA | 10.5 | 30 | 7.3 | |
10.00 | Calypso 2013 16%AA | 10.5 | 15 | 4.7 | |
30.00 | Calypso 2013 16%AA | 10.5 | 5 | 5.7 | |
30.00 | Calypso 2013 16%AA | 10.5 | 0 | 0.0 | |
100.00 | HUMLE | 36.6 | |||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | |||
0.00 | Tilsetninger | ||||
Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min.) | Liter | ||
Innmesk | 70 | 64 | 5 | 22 | |
1. mesking | 64 | 60 | |||
2. mesking | 78 | 30 | |||
Skylling | 80 | 78 | 15 | 14 | |
Vannjusteringer | Natron | Kalsiumsulfat (gips) | Kalsiumklorid | Kalsiumkarb. (kritt) | |
Formel | --- | NaHCO3 | CaSO4 | CaCl2 | CaCO3 |
Meskevann | 7 | 2g | |||
Skyllevann | 4 | ||||
Måltall: | |||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | ||||
OG: | 54 | FG: | 14 | ||
Førkok SG: | 48 | ||||
Utnyttelse: | 80% | ABV: | 5.4 % | ||
Bitterhet (IBU): | 37 | ||||
Gjær type | Safale US-05, slurry 19.nov 2016 | Farge (EBC): | 14 | ||
Date | Temp (C) | ||||
1. Gjæring | 19.0 | 2 uker | |||
2. Gjæring | |||||
Flasking/Karbonering | 20.0 | 2 uker | |||
Kommentar: | |||||
Rehydrere tørrgjæren i sterilt vann (kokt og avkjølt) ca når avkjøling starter. | |||||
Ingen fjerning av proteiner på toppen under koking. |
Kokeskjema
Bryggedato: | 23.04.2017 | BRYGG NR: | 25 | |
Navn: | Farmers Loop Calypso | Koketid (min): | 75 | |
Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
-15 | 90 | Humle 1 FWH (under skylling/avrenning) | ||
0 | 75 | Kok | ||
45 | 30 | Humle 2 | ||
60 | 15 | Humle 3 | ||
60 | 15 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
60 | 15 | Protafloc/Whirlfloc, halv tablett | ||
70 | 5 | Humle 4 | ||
73 | 2 | Yeast-VIT, ca 2 gram | ||
75 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. | ||
77 | -2 | Humle 5 |
Målinger SG/Brix
Test # | Tid | Kommentar | Refrakto #1 | Refrakto #2 | Hydro #1 | |||||||
SG | BRIX | SG | BRIX | SG | ||||||||
1 | Rent vann | 1.000 | 0.0 | |||||||||
2 | Avrenning maltsil #1 (tatt med) | |||||||||||
3 | Avrenning maltsil #2 (tatt med) | |||||||||||
4 | Avrenning maltsil #3 (ikke tatt med) | |||||||||||
5 | Før skylling (i mesk) | |||||||||||
6 | Før kok (pre-boil) | 1.053 | ||||||||||
7 | OG (etter kok, ingen Wort Correct) | 1.055 |
Bryggelogg
Kommentarer: | |||||||
Label på min BB30 viser 10 prosentpoeng for lite. I skjemaet er effekt korrigert til å vise faktisk effekt (for varmekilde 2). Varmekilde 1 er alltid på, ved mindre notert. | |||||||
Temperatur | |||||||
Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
14:00 | 15 | 100% | Start oppvarming av 22 liter vann til 70ºC. | ||||
14:05 | 100% | Tilsatte 7g CaSO4 og 2g CaCO3 til meskevann. | |||||
14:50 | 68 | 63.1 | 0% | Ferdig innmesk. Sirkulert noe med bøtte. | |||
14:55 | 67 | 63.8 | AV | Isolert og skrudd av. | |||
14:59 | pH 5.6 i topp av mesk. | ||||||
15:07 | 65 | 0% | Keep warm. | ||||
15:15 | 64 | 0% | |||||
Fant gjær US-05 fra 19.november, muligens fra en gjærstarter laget på gjær fra #17. Satte ny gjærstarter på denne for å sette den i gang. | |||||||
15:26 | 62 | 63.9 | 0% | ||||
15:50 | 60 | 64.1 | 10% | ||||
16:15 | 70 | 64.1 | 40% | Start mesketrinn 2, til 78ºC. Sirk m/pumpe. Skylte igjennom pumpa med rent vann først. Mesketrinn 1 tok 1:25 timer. | |||
16:22 | 76 | 80% | Sirk oppi. | ||||
16:24 | 78 | 68.0 | 40% | ||||
16:25 | 70 | 80% | Sirk utenfor. | ||||
16:27 | 84 | 67.8 | 60% | oppi/utenfor. | |||
16:31 | 73 | 69.8 | 80% | ||||
16:38 | 84 | 50% | |||||
16:39 | 81 | 78.8 | 0% | 74.3ºC dypt i mesk. | |||
16:42 | 20% | ||||||
16:47 | 78 | 78.0 | 0% | Startet oppvarming av skyllevann til 80ºC med 4g CaSO4 (14 liter). | |||
16:50 | 77 | 78.0 | 20% | 78.1ºC dypt i mesk. Sirk av. | |||
17:05 | 76 | 30% | |||||
17:28 | 80 | 76.5 | 30% | Skyllevann holder 81ºC. | |||
17:32 | 80 | 80% | Hevet maltsil. Slutt mesketrinn 2, tok 1:17 timer. | ||||
17:33 | 80 | 80% | Humle 1 oppi, FWH. | ||||
17:35 | 80% | Begynn skylling. | |||||
17:50 | Ferdig skylling med 14 liter, tok 15 minutter. | ||||||
17:56 | Preboil size er 32 liter (47 cm høyt). | ||||||
18:00 | 99 | 60% | Nesten kok. Start kokeskjema. | ||||
18:07 | 99 | 50% | Rullerende kok. | ||||
18:11 | 99 | 60% | |||||
18:45 | 99 | 60% | Humle 2 oppi. | ||||
19:00 | 99 | 60% | Humle 3 oppi. Kjølespiral oppi. Whirlfloc oppi. | ||||
19:10 | 99 | 60% | Humle 4 oppi. | ||||
19:13 | 99 | 60% | Yeast-VIT oppi. | ||||
19:15 | AV | Start kjøling! Utført whirlpool ved alle tilsetningene med røreskje. | |||||
19:17 | 90 | AV | Humle 5 oppi. Whirlpool. | ||||
19:19 | 80 | AV | |||||
19:55 | Startet tapping. Tilsatt gjær. | ||||||
20:10 | Ferdig tappet! Satt til gjæring på 20ºC. | ||||||
21:30 | Ferdig vasket. Total bryggedag på 7:30 timer. |
Temperaturer
Figur viser temperatur avlest fra BB30 (koker) med blå strek og temperatur målt med digitalt termometer i mesken med rød strek.Bilder
Calypso humle |
Oppvarming av skyllevann |
Tapping til gjæringsspann. Satt til gjæring på ca 20-21ºC. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar