Det har vært en stor økt interesse de siste par åra for tradisjonsøl i Norge.
Mye av æren kan nok Lars Marius Garshol ha for å ha skrevet boka "Gårdsøl", en spennende bok om norsk tradisjonelt maltøl.
Jeg fikk en slant kveik-slurry fra Bryggerhuset, mikrobryggeriet til AASS, den 21. desember.
Mye av æren kan nok Lars Marius Garshol ha for å ha skrevet boka "Gårdsøl", en spennende bok om norsk tradisjonelt maltøl.
Jeg fikk en slant kveik-slurry fra Bryggerhuset, mikrobryggeriet til AASS, den 21. desember.
De laget et helnorsk maltøl med norskprodusert malt, einerkvister og med kveik fra Sigmund Gjernes fra Voss.
Etter gjærhøsting så delte de det ut med interesserte ølbryggere i Drammensområdet, og som sagt, så fikk jeg en god slant.
Bryggerhuset sitt vossaøl |
Kveiken gir en aroma av blant annet appelsinskall, svært spesielt og spennende.
Denne gjæren har jeg nå brygget med.
Gjæring på høy temperatur
Vossa-kveiken fra Sigmund Gjernes skal gjerne gjære på 39ºC.
Det nærmeste jeg fikk til var på badet, som holdt ca 30ºC på toppen av gjæringsspannet, og 34ºC i bunnen av spannet, satt oppå en rist ca 10 cm over gulvet med varmekabler.
Einerlåg
Gikk en tur i skogen og plukket to bæreposer fulle av einerkvister, tynne kvister.
Plukket av grønne bær, som visstnok gir en besk uønsket smak.
Dagen før lagde jeg 26 liter einerlåg fra disse kvistene, som jeg så brukte til både meskevann og til skylling av masken.
Holdt til side noen kvister, som jeg tilsatte mot slutten av kokingen.
Bryggeskjema
Bryggedato: | 26.12.2016 | BRYGG NR: | 23 | ||
Navn: | Knutebrygg Vossaøl | ||||
Kategori: | Norsk Gårdsbrygg | Volum (liter) | 13 | ||
Subtype: | Vossaøl | ||||
Norbrygg: | 13G Klassisk Norsk Hjemmebrygg | ||||
BJCP: | 34C @ BJCP 2015 | ||||
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte | |
3.000 | Pilsner malt 3.5 EBC | 50.00% | 296 | 68.31 | |
3.000 | Pale malt 6 EBC | 50.00% | 296 | 68.31 | |
0.00% | 268 | 0.00 | |||
0.00% | 268 | 0.00 | |||
0.00% | 0.00 | ||||
6.000 | Malt | 136.62 | |||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU | |
12.00 | Chinook 2014 (mesk) | 12.7 | 6 | 5.9 | |
17.00 | Hallertau Mittelfrüh 2013 (mesk) | 2.85 | 6 | 1.9 | |
28.00 | Tettnanger | 2.1 | 10 | 3.5 | |
0.0 | |||||
0.0 | |||||
57.00 | HUMLE | 11.3 | |||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | Utgjæring | ||
45.00 | Einerkvister | 10 | |||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
45.00 | Tilsetninger | 0.00 | |||
Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min) | Liter | ||
Innmesk | 75 | 69 | 10 | 22 | |
1. mesking | >50 | 180 | |||
2. mesking | > 50 | ||||
Utvask | 83 | 78 | 15 | 3.3 | |
Vannjusteringer | Natron | Kalsiumsulfat (gips) | Kalsiumklorid | Kalsiumkarb. | |
Formel | --- | NaHCO3 | CaSO4 | CaCl2 | CaCO3 |
Innmesk | Einerlåg med noen kvister | ||||
1. mesking | |||||
2. mesking | |||||
Utvask | Einerlåg | ||||
Måltall: | |||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | ||||
OG: | 86 | FG: | 17 | ||
Førkok SG: | 58 | ||||
Utnyttelse: | 63% | ABV: | 8.9 % | ||
Bitterhet (IBU): | 30 | ||||
Gjær type | Sigmunds Vossa-Kveik (fra AASS) | Farge (EBC): | 20 | ||
Dato | Temp (C) | Tid | |||
1. Gjæring | 35.0 | 1 uke | |||
2. Gjæring | |||||
Flasking/Karbonering | 20.0 | 1 uke | |||
Kommentar: | |||||
Starte med 22 liter meskevann (ca 33.5 cm opp i BB30). |
Kokeskjema
Bryggedato: | 26.12.2016 | BRYGG NR: | 23 | |
Navn: | Knutebrygg Vossaøl | Koketid (min): | 150 | |
Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
0 | 150 | Kok | ||
150 | ||||
130 | 20 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
135 | 15 | Protafloc, halv tablett | ||
140 | 10 | Humle (Tettnanger) | ||
140 | 10 | Noen einerkvister | ||
148 | 2 | Yeast-VIT, ca 2 gram | ||
150 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. |
Målinger SG/Brix
Test # | Tid | Kommentar | Refrakto #1 | Refrakto #2 | Hydro #1 | Hydro #2 | |||||||||
SG | BRIX | SG | BRIX | SG | SG | ||||||||||
1 | Rent vann | 1.000 | 0.0 | ||||||||||||
2 | Avrenning maltsil #1 (tatt med) | 1.062 | 15.2 | 1.061 | |||||||||||
6 | Før kok (pre-boil) | 1.064 | |||||||||||||
7 | OG (etter kok, ingen Wort Correct) | 1.087 |
Bryggelogg
Kommentarer: | |||||||
Label på min BB30 viser 10 prosentpoeng for lite. I skjemaet er effekt korrigert til å vise faktisk effekt (for varmekilde 2). Varmekilde 1 er alltid på, ved mindre noe annet er notert. | |||||||
Effekt: 0% = 1.7A , 20% = 3.0A , 60% = 7.5A , 100% = 10A (2240W) | |||||||
Temperatur | |||||||
Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
Dag 1 (2016-12-25): Lage einerlåg. | |||||||
17:50 | Startet oppvarming av 26 liter vann til einerlågen. | ||||||
18:40 | 70 | Startet tilsetting av einerkvister (803 gram) ved 70ºC. | |||||
18:50 | Eineren tilsatt, 803 gram einer. | ||||||
19:00 | 82 | ||||||
19:17 | 90 | Varme av! Heist opp sila med eineren og lot det renne av. Satte så på lokket. | |||||
Holdt av 45 gram einerkvister til koking i vørter i morgen. | |||||||
Dag 2 (2016-12-26): Bryggedag. | |||||||
Tappet av 3.27 liter einerlåg for skylling senere. 22 liter meskevann. | |||||||
12:44 | 75.3 | Start innmesk! | |||||
12:54 | 67.0 | Ferdig innmesk! Sirk m/bøtte. Noen einerkvister oppi. | |||||
12:58 | Humle i mesken: 17g Hallertau Mittelfrüh (2.85% AA, 2013) og 12g Chinook (12.7% AA, 2014). | ||||||
13:08 | 66.5 | 66-67ºC i mesk. | |||||
15:32 | 65.7 | 65.3-66.1ºC i mesk. | |||||
16:03 | Startet svak oppvarming av mesk. Startet oppvarming av 3.27 liter einerlåg for skylling. | ||||||
16:10 | Vørtermåling (under mesk): 1.067SG@42ºC | ||||||
16:15 | 70.0 | Mesking ferdig! Løftet opp maltsil for avrenning. | |||||
16:16 | Manglet pH-strips med høyere skala – pH målt til over 5.5 i både topp av mask og i vørter. | ||||||
16:21 | Startet skylling med litt og litt vann, ca 83ºC. Lot det renne godt ned igjennom masken før jeg helte på mer. | ||||||
16:32 | Siste avrenning til bøtte: 15.2ºBrix med refraktometer, og 1.059SG@29ºC=1.061SG med hydrometer. | ||||||
16:35 | 100.0 | Preboil-SG: 1.060SG@38ºC=1.064SG. Preboil-size: 28cm = 19.1 liter. | |||||
Target volume: 15.3 liter (1.080 SG) = 22.4 cm høyde (5.6 cm lavere enn nå). | |||||||
Silet av proteinet som underveis la seg på toppen under koking. | |||||||
17:23 | Volume: 26.5cm høyde | ||||||
18:00 | Volume: 25.0 cm høyde. Kokt ned 1.5cm på 37 minutter: 0.0405 cm / min. Gjenstår ca 64.1 min til med kok. | ||||||
18:28 | Volume: 23.5cm = 16.1 liter. 1.063SG@64ºC=1.078SG. 1.070SG@52ºC=1.080SG. | ||||||
18:50 | Tilsatte 28g humle Tettnanger (2.1% AA) og 45g einerkvister. | ||||||
19:00 | 100.0 | Varme av! Start kjøling. | |||||
19:11 | Rørt en del. Stoppet kjøling. | ||||||
19:14 | 37.8 | Startet tapping. | |||||
19:28 | Satt 12.5 liter vørter til gjæring på badet oppå en risk, ca 33ºC. OG=1.085SG@28ºC=1.087SG. |
Temperaturer
Bilder
Dagen før: Einerkvister til einerlågen |
Dagen før: Varmer einerlågen |
Isolerte BB30 med et gammelt liggeunderlag. |
Vørter til vossaøl, før kok. |
Rester av utfelt protein og einerkvister etter koking. |
Isolerte gjæringsspannet med et sengeteppe, på badet. |
Original Gravity på 1.087 SG. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar