Oktober er tiden for fest og moro med lederhosen og dirndl, prezel, de store og myke saltkringlene, liter på liter med maltrikt øl og ompa-orkestere - det hastet virkelig å få satt et passende øl.
Valget falt derfor på noe märzen-liknende øl, en oransje, maltrik og sødmepreget ølstil med lav bitterhet og høy drikkbarhet. For å rekke å lage dette i tide så måtte jeg jukse litt og gikk derfor for en ale-gjær.
Brukte Danstar Nottingham-gjæren høstet fra #19A (Old Ale), som tidligere har vært høstet fra #18 (Best Bitter), som skal gi et svakt fruktlig preg til ølet.
Valget falt derfor på noe märzen-liknende øl, en oransje, maltrik og sødmepreget ølstil med lav bitterhet og høy drikkbarhet. For å rekke å lage dette i tide så måtte jeg jukse litt og gikk derfor for en ale-gjær.
Brukte Danstar Nottingham-gjæren høstet fra #19A (Old Ale), som tidligere har vært høstet fra #18 (Best Bitter), som skal gi et svakt fruktlig preg til ølet.
Bryggeskjema
Bryggedato: | 11.09.2016 | BRYGG NR: | 20 | |
Navn: | Märzen Ale | |||
Kategori: | Amber Malty European Lager | Volum (liter) | 25.5 | |
Subtype: | Märzen (Ale) | |||
BJCP: | 6A @ BJCP 2015 | |||
Vekt (kg) | Malt | %-andel | Maks utbytte/kg/liter | Maks utbytte |
2.800 | Munich 18 EBC | 47.86% | 296 | 32.50 |
2.800 | Pilsner 4 EBC | 47.86% | 296 | 32.50 |
0.050 | Caramunich 110 EBC | 0.85% | 268 | 0.53 |
0.200 | Melanoiden 39 EBC | 3.42% | 296 | 2.32 |
0.00% | 0.00 | |||
5.850 | Malt | 67.85 | ||
Vekt (g) | Humle | ALFA (%) | Koketid (min) | IBU |
100.00 | Hallertauer Mittelfrüh (2.85% aa i 2013) | 2 | 60 | 18.8 |
0.0 | ||||
0.0 | ||||
0.0 | ||||
0.0 | ||||
100.00 | HUMLE | 18.8 | ||
Vekt (g) | Tilsetninger | Koketid (min) | Utgjæring | |
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | Tilsetninger | 0.00 | ||
Tilsetting av vann (ºC) | Mål (ºC) | Tid (min) | Liter | |
Innmesk | 54 | 50 | 5 | 22 |
1. mesking | 67 | 60 | ||
2. mesking | 78 | 30 | ||
Utvask | 80 | 78 | 30 | 14 |
Vannjusteringer | Natron | Kalsiumsulfat | Kalsiumklorid | |
Formel | --- | NaHCO3 | CaSO4 | CaCl2 |
Innmesk | 2g | 5g | ||
1. mesking | ||||
2. mesking | ||||
Utvask | 1g | 3g | ||
Måltall: | ||||
(oechsle grader) | (oechsle grader) | |||
OG: | 54 | FG: | 11 | |
Førkok SG: | 46 | |||
Utnyttelse: | 80% | ABV: | 5.7 % | |
Bitterhet (IBU): | 18 | |||
Gjær type | Danstar Nottingham, 4dl slurry #19 | Farge (EBC): | 17 | |
Dato | Temp (C) | Tid | ||
1. Gjæring | 18.0 | 1 uke | ||
2. Gjæring | 20.0 | 1 uke | ||
Flasking/Karbonering | 20.0 | 2 uker |
Kokeskjema
Bryggedato: | 11.09.2016 | BRYGG NR: | 20 | |
Navn: | Märzen Ale | Koketid (min): | 90 | |
Fra start | Koketid (min) | Hva / Oppgave | ||
0 | 90 | Kok | ||
30 | 60 | Humle 1 | ||
75 | 15 | Protafloc, halv tablett | ||
76 | 14 | Kjølespiral oppi, for desinfisering | ||
88 | 2 | Yeast-VIT, ca 2 gram | ||
90 | 0 | Skru av koker. Start kjøling. |
Målinger SG/Brix
Test # | Tid | Kommentar | Refrakto #1 | Refrakto #2 | Hydro #1 | Hydro #2 | |||||||||
SG | BRIX | SG | BRIX | SG | SG | ||||||||||
1 | Rent vann | 1.000 | 0.0 | ||||||||||||
2 | Avrenning maltsil #1 (tatt med) | 1.011 | 3.0 | ||||||||||||
6 | Før kok (pre-boil) | 1.050 | 13.0 | 1.048 | 12.5 | 1.052 | 1.051 | ||||||||
7 | OG (avkjølt vørter etter kok) | 1.052 | 13.4 | 1.057 |
Bryggelogg
Kommentarer: | |||||||
Label på min BB30 viser 10 prosentpoeng for lite. I skjemaet er effekt korrigert til å vise faktisk effekt (for varmekilde 2). Varmekilde 1 er alltid på, ved mindre noe annet er notert. | |||||||
Temperatur | |||||||
Klokke | Koker | Mesk | Effekt | Kommentar | |||
12:15 | 10 | 10.0 | 100% | Fylt 22 liter vann. Varmes til 54ºC. | |||
12:40 | Tilsatte 2 gram kalsiumsulfat og 5 gram kalsiumklorid til meskevannet. | ||||||
12:43 | 55 | 54.7 | 0% | ||||
12:45 | 55 | 54.2 | 0% | Start innmesk. | |||
12:50 | 0% | Ferdig innmesk. | |||||
12:53 | 54 | 51.3 | 0% | Sirk m/bøtte. | |||
13:02 | 100% | Sirk m/pumpe utenfor silkar. Start meskesteg 1 (øke til 67ºC). | |||||
13:10 | 60 | 59.2 | 65% | Sirk oppi. | |||
13:11 | 80% | ||||||
13:12 | 63 | 61.3 | 90% | Sirk utenfor. | |||
13:13 | 70 | 60.0 | 80% | Sirk oppi. | |||
13:14 | 69 | 61.2 | 0% | Sirk utenfor. | |||
13:15 | 50% | Sirk oppi. | |||||
13:16 | 65 | 62.1 | 50% | Sirk utenfor. | |||
13:17 | 65 | 61.9 | 60% | ||||
13:19 | 68 | 62.8 | 60% | ||||
13:20 | 69 | 62.5 | 50% | ||||
13:21 | 40% | ||||||
13:24 | 69 | 64.2 | 40% | Sirk vekslet. Ca 0.5ºC lavere dypere i mesk. | |||
13:27 | 69 | 65.5 | 30% | Sirk vekslet. | |||
13:30 | 68 | 65.0 | 30% | Sirk utenfor. | |||
13:31 | 68 | 66.1 | 30% | Sirk vekslet. | |||
13:33 | 68 | 65.7 | 40% | Sirk vekslet. | |||
13:35 | 69 | 66.3 | 50% | Sirk vekslet. | |||
13:36 | 70 | 66.3 | 40% | 66.3ºC dypt i mesk, noe ut mot siden. | |||
13:39 | 70 | 66.3 | 0% | ||||
13:40 | 69 | 66.4 | 0% | Termostat slo ut. | |||
13:41 | 68 | 66.5 | 40% | ||||
13:42 | 69 | 66.9 | 30% | Nådd meskesteg 1. Tok 40 min. | |||
13:43 | 70 | 66.9 | 20% | Sirk utenfor. | |||
13:44 | 70 | 66.9 | 10% | Sirk utenfor. | |||
13:45 | 69 | 66.9 | 0% | Sirk oppi. | |||
13:46 | 68 | 67.0 | 0% | Sirk utenfor. | |||
13:47 | 67 | 66.9 | 5% | ||||
13:49 | 67 | 67.1 | 5% | ||||
13:50 | 67 | 5% | Sirk av. Lokk helt på. | ||||
13:53 | 66 | 10% | |||||
14:02 | 65 | 66.9 | 15% | ||||
14:11 | 66 | 15% | |||||
14:15 | 67 | 15% | Målt opp 15 liter skyllevann med 1.5 gram kalsiumsulfat og 3 gram kalsiumklorid. | ||||
14:21 | 72 | 0% | |||||
14:23 | 72 | 66.9 | 0% | ||||
14:29 | 70 | 0% | |||||
14:36 | 66 | 0% | |||||
14:41 | 65 | 10% | Start oppvarming av skyllevann. | ||||
14:42 | 65 | 70% | Start meskesteg 2 (øke til 77ºC). | ||||
14:44 | 65 | 70% | Sirk utenfor med pumpe. | ||||
14:45 | 70 | 70% | |||||
14:53 | 77 | 73.5 | 60% | Sirk oppi, så utenfor. | |||
14:55 | 78 | 73.6 | 60% | ||||
14:58 | 79 | 76.1 | 30% | ||||
15:00 | 79 | 76.4 | 10% | ||||
15:01 | 78 | 76.5 | 10% | Nådd meskesteg 2. Tok 20 min. | |||
15:04 | 76 | 76.2 | 20% | Sirk vekslet. Tykkere mesk nå. | |||
15:08 | 76 | 75.9 | 50% | ||||
15:11 | 77 | 75.7 | 50% | ||||
15:12 | 78 | 75.8 | 60% | ||||
15:13 | 80 | 76.0 | 50% | ||||
15:14 | 79 | 76.3 | 30% | ||||
15:15 | 80 | 76.8 | 30% | ||||
15:17 | 79 | 76.8 | 30% | ||||
15:19 | 78 | 77.2 | 20% | ||||
15:24 | 77 | 77.0 | 40% | ||||
15:28 | 78 | 76.4 | 40% | ||||
15:30 | 80 | 76.6 | 40% | ||||
15:31 | 79 | 76.8 | 40% | ||||
15:33 | 79 | 76.9 | 40% | ||||
15:35 | 80 | 77.1 | 40% | ||||
15:37 | 79 | 77.3 | 40% | ||||
15:39 | 80 | 77.4 | 40% | ||||
15:40 | 80 | 77.8 | 30% | ||||
15:43 | 80 | 77.5 | 30% | Koblet av sirkulasjonspumpe. | |||
15:48 | 60% | Løftet opp maltsil. Start skylling (79ºC vann). | |||||
15:58 | 87 | 60% | Ferdig skylling. | ||||
15:59 | 87 | 90% | Vørter i kokekjele dekker over skruende til håndtaket. | ||||
16:00 | 100% | ||||||
16:17 | 98 | 100% | Tok av 5 dl mask (utvaska mesk) til brød. | ||||
16:19 | 99 | 80% | Lokk av. Mye «skum» på toppen. | ||||
16:20 | 99 | 60% | Koker! Start kokeskjema. | ||||
16:22 | 99 | 60% | Skummet av. 30.4 liter preboil-volum (46 cm høyde opp i koker). | ||||
16:26 | 99 | 60% | Tok av 4.5 dl vørter til brød, og for å måle preboil-SG. | ||||
16:50 | 99 | 60% | H1 oppi (100 gram Hallertau Mittelfrüh). | ||||
17:35 | 99 | 60% | Protafloc oppi (halv tablett). | ||||
17:36 | 99 | 60% | Kjølespiral oppi. | ||||
17:37 | 99 | 60% | Sentrifugerte med bryggeskjeen. | ||||
17:48 | 99 | 60% | Yeast-VIT oppi (2 gram). | ||||
17:50 | 99 | AV | Varme av. Start kjøling. | ||||
18:26 | Startet tapping. Tilsatte ca 3.6 dl gjærslurry (fra #19). | ||||||
18:36 | Ferdig tappet. 25 liter inkludert gjær. | ||||||
18:43 | Satt til gjæring på 18ºC. | ||||||
19:48 | Ferdig vasket. Total tid, ca 7:30. |
Temperaturer
Figur viser temperatur avlest fra BB30 (Koker) med blå strek og temperatur målt med digitalt termometer i mesken med rød strek.
Bilder
100 gram Hallertau Mittelfrüh ved 60 min. |
Nottingham gjærslurry høstet fra #19A |
Kokende vørter |
#20 Oktober Ale satt til gjæring, 25 liter. |
Kommentarer
Legg inn en kommentar